Budget
Le budget a été approuvé par l'Assemblée communale. La quotité, inchangée, ainsi que les taxes communales ont également été approuvées.
Ces budgets ont été, au préalable, approuvés par le Conseil communal ainsi que par la Commission communale des finances
| Budget de fonctionnement en CHF |
Charges | Produits | Différence | |||
| Année 2012 | 5 281 800 | 5 098 500 | 183 300 | |||
| Année 2011 | 5 547 000 | 5 482 000 | 65 000 | |||
| Année 2010 | 5 203 900 | 5 092 100 | 111 800 | |||
| Budget d'investissement en CHF |
Charges | Produits | Différence | |||
| Année 2012 | 733 000 | 1 770 500 | 37 500 | |||
| Année 2011 | 742 000 | 1 096 000 | 354 000 | |||
| Année 2010 | 2 019 000 | 1 320 000 | 699 000 | |||
pour tout commentaire ou remarque, prenez contact avec Philippe Burket, caissier de notre commune - 032 461 31 28 ou secretariat@closdudoubs.ch

